千葉県の保育士の給料・年収データ【2026年11月】
保育リーチに掲載中の千葉県の保育士求人1,815件(2026年11月8日時点)をもとに、月給・時給の相場を集計しました。掲載求人の「基本給の下限」を集計しているため、実際の年収には夜勤手当や賞与が上乗せされます。
月給の平均(下限ベース)25万円899件
月給の中央値24.6万円
月給の幅14万円〜365万円
時給の平均1,982円510件
月給の分布
施設形態別の月給相場
| 施設形態 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 1,160件 | 24.8万円 | 24.6万円 | 求人を見る |
| 放課後等デイサービス・児童発達支援 | 172件 | 25.3万円 | 24.5万円 | 求人を見る |
| 病院内保育 | 129件 | 24.4万円 | 24.5万円 | 求人を見る |
| 企業主導型・事業所内保育 | 112件 | 27万円 | 27万円 | 求人を見る |
| 認定こども園 | 51件 | 23万円 | 22.5万円 | 求人を見る |
| 認可外保育園・託児所 | 34件 | 26.3万円 | 26万円 | 求人を見る |
| 学童保育・児童館 | 22件 | 18.8万円 | 18万円 | 求人を見る |
| 認可保育園 | 11件 | 26万円 | 26.3万円 | 求人を見る |
| 病児保育 | 10件 | 24.7万円 | 25.2万円 | 求人を見る |
| 児童養護施設・乳児院 | 9件 | 22.6万円 | 22.6万円 | 求人を見る |
| 小規模保育園 | 8件 | 23.4万円 | 21.5万円 | 求人を見る |
働き方・雇用形態別
| 区分 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定時間(早番・遅番なし) | 863件 | 24.8万円 | 24.4万円 | 求人を見る |
| シフト制(早番・遅番あり) | 316件 | 25.4万円 | 25.5万円 | 求人を見る |
| 短時間・週3日〜OK | 386件 | 24.9万円 | 25.5万円 | 求人を見る |
| 正社員 | 997件 | 25.1万円 | 24.8万円 | 求人を見る |
| 契約社員 | 60件 | 23.9万円 | 24万円 | 求人を見る |
| 派遣社員 | 2件 | - | - | 求人を見る |
| パート・アルバイト | 563件 | - | - | 求人を見る |
| 職業紹介 | 193件 | - | - | 求人を見る |
※パート・アルバイトは時給表記が多いため月給集計の対象外になる場合があります。
市区町村別の求人数
他の都道府県の給料データ
給料・年収に関する記事
相場より条件の良い求人や、給与交渉のコツはキャリアアドバイザーにご相談ください。非公開求人も含めてご案内します。
無料で転職相談をする