全国の保育士の給料・年収データ【2026年11月】
保育リーチに掲載中の全国の保育士求人23,779件(2026年11月8日時点)をもとに、月給・時給の相場を集計しました。掲載求人の「基本給の下限」を集計しているため、実際の年収には夜勤手当や賞与が上乗せされます。
月給の平均(下限ベース)22.9万円12,427件
月給の中央値23万円
月給の幅0万円〜365万円
時給の平均2,821円7,574件
月給の分布
施設形態別の月給相場
| 施設形態 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 13,522件 | 23.8万円 | 23.3万円 | 求人を見る |
| 放課後等デイサービス・児童発達支援 | 2,846件 | 23.3万円 | 23.1万円 | 求人を見る |
| 認定こども園 | 2,003件 | 22万円 | 21.7万円 | 求人を見る |
| 病院内保育 | 1,472件 | 22.5万円 | 22.5万円 | 求人を見る |
| 企業主導型・事業所内保育 | 1,448件 | 22.7万円 | 21.7万円 | 求人を見る |
| 学童保育・児童館 | 1,105件 | 21.4万円 | 21.3万円 | 求人を見る |
| 認可外保育園・託児所 | 440件 | 25万円 | 25.2万円 | 求人を見る |
| 認可保育園 | 342件 | 23.8万円 | 23万円 | 求人を見る |
| 小規模保育園 | 160件 | 22.4万円 | 21.7万円 | 求人を見る |
| 病児保育 | 120件 | 22万円 | 22.1万円 | 求人を見る |
| 児童養護施設・乳児院 | 40件 | 21.5万円 | 20.4万円 | 求人を見る |
| インターナショナル・プリスクール | 29件 | 26.1万円 | 26万円 | 求人を見る |
| 認証・認定保育園 | 11件 | 25.4万円 | 25.2万円 | 求人を見る |
働き方・雇用形態別
| 区分 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定時間(早番・遅番なし) | 10,761件 | 23.4万円 | 23万円 | 求人を見る |
| シフト制(早番・遅番あり) | 3,964件 | 23.7万円 | 23.4万円 | 求人を見る |
| 短時間・週3日〜OK | 5,119件 | 24万円 | 23.7万円 | 求人を見る |
| 正社員 | 12,852件 | 23.6万円 | 23万円 | 求人を見る |
| 契約社員 | 894件 | 21.3万円 | 21万円 | 求人を見る |
| 派遣社員 | 48件 | - | - | 求人を見る |
| パート・アルバイト | 7,917件 | 13.7万円 | 18.9万円 | 求人を見る |
| 職業紹介 | 2,068件 | 20.6万円 | 19.4万円 | 求人を見る |
※パート・アルバイトは時給表記が多いため月給集計の対象外になる場合があります。
都道府県別の月給相場
| 都道府県 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 538件 | 21.8万円 | 22万円 | 求人を見る |
| 青森県 | 34件 | 19.4万円 | 18万円 | 求人を見る |
| 岩手県 | 92件 | 19.1万円 | 19万円 | 求人を見る |
| 宮城県 | 275件 | 20.4万円 | 19.5万円 | 求人を見る |
| 秋田県 | 85件 | 19.6万円 | 19.6万円 | 求人を見る |
| 山形県 | 40件 | 20.3万円 | 20.8万円 | 求人を見る |
| 福島県 | 91件 | 20.3万円 | 19.3万円 | 求人を見る |
| 茨城県 | 334件 | 20.3万円 | 20万円 | 求人を見る |
| 栃木県 | 354件 | 21万円 | 21.1万円 | 求人を見る |
| 群馬県 | 119件 | 20.7万円 | 21.2万円 | 求人を見る |
| 埼玉県 | 1,468件 | 22.9万円 | 22.5万円 | 求人を見る |
| 千葉県 | 1,815件 | 25万円 | 24.6万円 | 求人を見る |
| 東京都 | 4,863件 | 26.1万円 | 25.5万円 | 求人を見る |
| 神奈川県 | 2,096件 | 24.6万円 | 24.5万円 | 求人を見る |
| 新潟県 | 285件 | 20.9万円 | 20.1万円 | 求人を見る |
| 富山県 | 132件 | 21.6万円 | 20.7万円 | 求人を見る |
| 石川県 | 178件 | 20.1万円 | 20.4万円 | 求人を見る |
| 福井県 | 24件 | 22.7万円 | 20.8万円 | 求人を見る |
| 山梨県 | 66件 | 21.9万円 | 22万円 | 求人を見る |
| 長野県 | 82件 | 22.4万円 | 21万円 | 求人を見る |
| 岐阜県 | 128件 | 22.1万円 | 21.9万円 | 求人を見る |
| 静岡県 | 524件 | 21.8万円 | 22万円 | 求人を見る |
| 愛知県 | 1,669件 | 22.6万円 | 23万円 | 求人を見る |
| 三重県 | 145件 | 22.7万円 | 23万円 | 求人を見る |
| 滋賀県 | 520件 | 22.1万円 | 21.9万円 | 求人を見る |
| 京都府 | 457件 | 24.6万円 | 23.1万円 | 求人を見る |
| 大阪府 | 2,794件 | 24.1万円 | 23.1万円 | 求人を見る |
| 兵庫県 | 775件 | 22.6万円 | 22.4万円 | 求人を見る |
| 奈良県 | 295件 | 23.7万円 | 23.7万円 | 求人を見る |
| 和歌山県 | 160件 | 21.3万円 | 20.1万円 | 求人を見る |
| 鳥取県 | 84件 | 21.1万円 | 20.3万円 | 求人を見る |
| 島根県 | 38件 | 22万円 | 20.6万円 | 求人を見る |
| 岡山県 | 311件 | 21.8万円 | 22万円 | 求人を見る |
| 広島県 | 212件 | 21.2万円 | 21.1万円 | 求人を見る |
| 山口県 | 140件 | 20.6万円 | 20万円 | 求人を見る |
| 徳島県 | 38件 | 20.6万円 | 19万円 | 求人を見る |
| 香川県 | 69件 | 21.8万円 | 20.3万円 | 求人を見る |
| 愛媛県 | 143件 | 20.6万円 | 19万円 | 求人を見る |
| 高知県 | 40件 | 21.3万円 | 20.4万円 | 求人を見る |
| 福岡県 | 1,155件 | 21万円 | 20.5万円 | 求人を見る |
| 佐賀県 | 78件 | 20.5万円 | 20.5万円 | 求人を見る |
| 長崎県 | 98件 | 19.5万円 | 19.3万円 | 求人を見る |
| 熊本県 | 92件 | 20.9万円 | 20万円 | 求人を見る |
| 大分県 | 187件 | 23.6万円 | 25.5万円 | 求人を見る |
| 宮崎県 | 48件 | 19.9万円 | 19.5万円 | 求人を見る |
| 鹿児島県 | 236件 | 20.4万円 | 19.5万円 | 求人を見る |
| 沖縄県 | 372件 | 21.7万円 | 21.8万円 | 求人を見る |
給料・年収に関する記事
相場より条件の良い求人や、給与交渉のコツはキャリアアドバイザーにご相談ください。非公開求人も含めてご案内します。
無料で転職相談をする